ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | লোকসংখ্যা |
01 | 01 | 3000 |
02 | 02 | 3500 |
03 | 03 | 2500 |
04 | 04 | 2200 |
05 | 05 | 2500 |
06 | 06 | 3300 |
07 | 07 | 2500 |
08 | 08 | 3600 |
09 | 09 |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস